<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aequator Groen &#38; Ruimte</title>
	<atom:link href="http://www.aequator.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aequator.nl</link>
	<description>een landelijk opererend, onafhankelijk adviesbureau dat werkt aan een vitaal en leefbaar buitengebied.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 13:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kijken naar de bodem voor Landbouw op Peil</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/kijken-naar-de-bodem-voor-landbouw-op-peil</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/kijken-naar-de-bodem-voor-landbouw-op-peil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everhard van Essen (project- en accountmanager Noord)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thema's]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Landbouw op Peil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2012/04/artikel-Nieuwe-Oogst3.jpg" ><img class="alignnone size-medium wp-image-1299" src="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2012/04/artikel-Nieuwe-Oogst3-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/kijken-naar-de-bodem-voor-landbouw-op-peil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuinig zijn op water in de bodem</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/zuinig-zijn-op-water-in-de-bodem</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/zuinig-zijn-op-water-in-de-bodem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everhard van Essen (project- en accountmanager Noord)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thema's]]></category>
		<category><![CDATA[bodemdiensten]]></category>
		<category><![CDATA[bodemgeschiktheid]]></category>
		<category><![CDATA[bodemkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[artikel Nieuwe Oogst Stamsnieder jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2012/04/artikel-Nieuwe-Oogst-Stamsnieder-jpg.pdf" class="aga aga_1">artikel Nieuwe Oogst Stamsnieder jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/zuinig-zijn-op-water-in-de-bodem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In het hooi met Peter Sloot van Boerenkans</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/in-het-hooi-met-peter-sloot-van-boerenkans</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/in-het-hooi-met-peter-sloot-van-boerenkans#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Sloot (directeur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerenkans]]></category>
		<category><![CDATA[Thema's]]></category>
		<category><![CDATA[agrarisch bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[agrarische ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[stoppers]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Slechte prijzen, problemen in de bedrijsovername, ingrijpende dierziektes, lichamelijke klachten; verschillende redenen waarom een bedrijfsvoering in een neerwaartse spiraal terecht kan komen. Boerenkans helpt agrariërs om uit deze neerwaartse spiraal te kruipen en zoekt samen met de ondernemern naar de &#8216;kansen&#8217; van het bedrijf. &#8220;Het is een kunst om te stoppen of een switch te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slechte prijzen, problemen in de bedrijsovername, ingrijpende dierziektes, lichamelijke klachten; verschillende redenen waarom een bedrijfsvoering in een neerwaartse spiraal terecht kan komen. Boerenkans helpt agrariërs om uit deze neerwaartse spiraal te kruipen en zoekt samen met de ondernemern naar de &#8216;kansen&#8217; van het bedrijf. &#8220;Het is een kunst om te stoppen of een switch te maken op een manier en tijdstip dat de agrariër ook nog een toekomst heeft&#8221;, aldus Peter Sloot.</p>
<p>Persbericht <a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2012/04/In-het-hooi-met-Peter-Sloot-van-Boerenkans2.pdf" class="aga aga_3">In het hooi met Peter Sloot van Boerenkans</a></p>
<p>Voor Boerenkansvragen kunt u bellen met 0321-388815</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/in-het-hooi-met-peter-sloot-van-boerenkans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelnemers project Landbouw op Peil starten met monitoring</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/deelnemers-project-landbouw-op-peil-starten-met-monitoring</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/deelnemers-project-landbouw-op-peil-starten-met-monitoring#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Arts (project- en accountmanager Zuid)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thema's]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Landbouw op Peil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Dag van de Praktijk op donderdag 12 april 2012  Landbouw op Peil is een project waarbij vijftien agrarische ondernemers uit Oost-Nederland samen met LTO-Noord, vijf waterschappen, drie provincies en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&#38;I) op zoek zijn naar vernieuwende maatregelen voor klimaatbestendig waterbeheer met behoud van een vitale landbouw. Bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dag van de Praktijk op donderdag 12 april 2012 </em></p>
<p><strong>Landbouw op Peil is een project waarbij vijftien agrarische ondernemers uit Oost-Nederland samen met LTO-Noord, vijf waterschappen, drie provincies en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) op zoek zijn naar vernieuwende maatregelen voor klimaatbestendig waterbeheer met behoud van een vitale landbouw. Bij de vijftien deelnemende agrarische ondernemingen is de waterhuishouding van hun bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens is een veelzijdig pakket met concrete verbetermaatregelen in gang gezet. Op 12 april wordt op een van de deelnemende agrarische bedrijven de monitoringsfase gestart.</strong></p>
<p>‘De maatregelen die op de bedrijven worden toegepast zijn soms vooruitstrevend, en worden daarom met veel belangstelling gevolgd door agrariërs, waterbeheerders en beleidsmakers’, zegt projectleider Jantine Langenhof. ‘De groeiseizoenen van 2012 en 2013 worden gebruikt om de effecten van de maatregelen op onder meer grondwaterstand, oppervlaktewaterstand, vochtgehalte in de bodem en de gewasgroei te meten.’ De monitoringstaken zijn verdeeld over alle partijen: de agrarische ondernemers, de waterbeheerders en adviseurs. Deze werkwijze moet leiden tot meer begrip voor de agrarische bedrijfsvoering en het waterbeheer en vise versa.</p>
<p><strong>Dag van de Praktijk</strong></p>
<p>Op donderdag 12 april 2012 vindt bij een van de deelnemende agrarische bedrijven een bijeenkomst plaats met alle deelnemers aan het project Landbouw op Peil. Daarbij wordt de start van de monitoring ingeluid. Er is gelegenheid een aantal maatregelen te bekijken, zoals de inrichting van een nieuwe waterbuffer in een populierenbos, een aantal geplaatste peilbuizen en een waterpomp. De eigenaar van het landbouwbedrijf is zelf aanwezig om te vertellen over wat hij met de maatregelen voor zijn bedrijf wil bereiken. Hiervoor zijn ook leden van het expertisenetwerk Bodem en Ondergrond uitgenodigd.</p>
<p><strong>Landbouw op Peil wil bijdragen aan bewustwording bij de agrariërs </strong></p>
<p>De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Door deze onomkeerbare ontwikkeling, zal de problematiek van droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds zich steeds vaker voordoen. De landbouwsector moet tijdig inspelen op de veranderende omstandigheden en de schade door droogte en vernatting van gronden beperken om een rendabele bedrijfsvoering te behouden. Landbouw op Peil wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan nieuwe inzichten op het gebied van waterbeheer en agrarische bedrijfsvoering.</p>
<div>
<p>U<em> bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. Deze vindt plaats op donderdag 12 april van 13.30 – 16.00 uur bij Landbouwbedrijf Reimer, Molterheurneweg 6, 7587 De Lutte. Omdat het terrein achter op het perceel van het landbouwbedrijf ligt, vragen wij u om u aan te melden via de perstelefooon van waterschap Regge en Dinkel,telefoonnummer 0629 560722,  of via onderstaand telefoonnummer. We adviseren u om laarzen mee te nemen.</em></p>
</div>
<p> <em>Meer informatie over de maatregelen en de deelnemers? Kijk op <span style="text-decoration: underline">www.landbouwoppeil.nl</span>.<br />
Of neem contact op met projectleider Jantine Langenhof, </em><a href="mailto:j.langenhof@wrd.nl"><em>j.langenhof@wrd.nl</em></a><em> of </em><em>06 21 88 25 94.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/deelnemers-project-landbouw-op-peil-starten-met-monitoring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veenkoloniën: honderden banen door nieuwe landbouwtechniek</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/veenkolonien-honderden-banen-door-nieuwe-landbouwtechniek</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/veenkolonien-honderden-banen-door-nieuwe-landbouwtechniek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Amersfoort (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[boeren met water]]></category>
		<category><![CDATA[droogteschade]]></category>
		<category><![CDATA[eowijers]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[watervoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Door een nieuwe techniek om landbouwgrond te beregenen en in te zaaien, kunnen in de Veenkoloniën honderden nieuwe banen worden geschapen, aldus een plan van landelijke adviesbureaus Ecorys, Aequator Groen &#38; Ruimte en Vista dat donderdag 22 maart 2012 in Veendam bij de uitreiking van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2012/03/99_2.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-1261" src="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2012/03/99_2.jpg" alt="" width="420" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Door een nieuwe techniek om landbouwgrond te beregenen en in te zaaien, kunnen in de Veenkoloniën honderden nieuwe banen worden geschapen, aldus een plan van landelijke adviesbureaus <a href="http://ecorys.nl" class="aga aga_9">Ecorys</a>, Aequator Groen &amp; Ruimte en <a href="http://www.vista.nl" class="aga aga_10">Vista</a> dat donderdag 22 maart 2012 in Veendam bij de uitreiking van de <a href="http://www.eowijers.nl/" class="aga aga_11">Eo-Wijers </a> prijs over krimp in de Veenkoloniën werd gelanceerd. <span style="font-size: x-small"><span style="font-size: x-small"> </span><span style="font-size: x-small"> </span></span></p>
<p>Het plan van de adviesbureaus Ecorys, Aequator en Vista voorziet in de introductie van zwaaiarmen tussen de 400 en 700 meter, de zogenaamde Springfields. De techniek wordt al toegepast in de Verenigde Staten en Frankrijk. Door moderne sensor- en GPS-techniek worden de mogelijkheden sterk uitgebreid. Daardoor neemt de opbrengst van zetmeelaardappelen per hectare toe met € 750 per jaar en bij klimaatverandering zelfs met € 1600. Door meeropbrengst, kostenbesparing en afgeleide investeringen kunnen honderden nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. De Springfields maken ook een ruimere gewaskeuze mogelijk en de ontwikkeling van hoogwaardige voedselgewassen voor biobased economy, waaruit vezels, kleurstoffen of medicijnen gewonnen worden.</p>
<p><strong>Duurzaam watersysteem<br />
</strong>De Springfields hebben grote impact op het landschap. Vanuit de lucht gezien maken de zwaaiarmen ronde cirkels terwijl de hoeken van de landbouwgrond vrij blijven. Dit sluit aan bij de nieuwe regels van Europa om zeven procent van de grond braak te laten liggen. De hoeken lenen zich voor de bouw van windturbines en biomassa-installaties en voor recreatief gebruik van de bewoners in de omgeving. Er ontstaat zo een nieuw soort agro-energielandschap dat past bij het pionierskarakter van de Veenkoloniën.</p>
<p>Verder wordt een duurzaam watersysteem voorgesteld door te stoppen met de invoer in de zomer van grote hoeveelheden water uit het IJsselmeer en afvoer in de winter richting Lauwersmeer. Dit is mogelijk door het water in het Hunzedal in de ondergrond vast te houden en via de Springfields zuinig om te gaan met de beregening van de grond. Vernatting van het Hunzedal biedt interessante mogelijkheden voor recreatie en nieuwe woonmilieus.</p>
<p><strong>Perspectief door kracht</strong><br />
Het plan van de landelijke adviesbureaus sluit naadloos aan op het recente rapport ‘Perspectieven door kracht’ van de Commissie Landbouw van de Veenkoloniën. De bureaus willen op korte termijn samen met innovatieve landbouwbedrijven, hoogwaardige industrie en kennisinstellingen in de regio de Springfield-techniek verder ontwikkelen en experimenten starten. Ook gaan ze met de overheid en bevolking in gesprek over de inpassing in het landschap en kansen voor leefbaarheid. Meer informatie is te vinden op de Springfields website: <a href="http://www.springfields.nl" class="aga aga_12">www.springfields.nl</a></p>
<p><strong>Lovend jury-rapport<br />
</strong>Het Springfields-plan van Ecorys, Aequator Groen &amp; Ruimte en Vista kreeg lovende woorden van de jury. <em>&#8220;Een eerste reactie is: ‘dit kan niet’. Ronde vormen in het meest rechthoekige landschap van Nederland? Maar de originaliteit van de inzending verrast eveneens en blijft daardoor hangen.</em>&#8221; en <em>&#8220;In de fraai getekende inzending wordt een grote sprong voorwaarts gemaakt, waarbij de landbouw andere zaken in het kielzog kan meezuigen.&#8221;</em> Ook prees de jury de brede insteek van het voorstel: <em>&#8220;Over niet-agrarische zones als de lintdorpen en de beekdalen is eveneens nagedacht. De inzending is daarmee breder dan enkel de landbouwkundige kant.&#8221;</em></p>
<p>Dowload de <a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2012/03/Springfields-A4-Folder.pdf" class="aga aga_13">Springfields-Folder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/veenkolonien-honderden-banen-door-nieuwe-landbouwtechniek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aequator Groen &amp; Ruimte karteert ruim 3000 ha aan bodem en grondwater in Midden-Limburg</title>
		<link>http://www.aequator.nl/klanten/waterschappen-klanten/aequator-groen-ruimte-karteert-ruim-3000-ha-aan-bodem-en-grondwater-in-midden-limburg</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/klanten/waterschappen-klanten/aequator-groen-ruimte-karteert-ruim-3000-ha-aan-bodem-en-grondwater-in-midden-limburg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everhard van Essen (project- en accountmanager Noord)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waterschappen]]></category>
		<category><![CDATA[agrarische ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[boeren]]></category>
		<category><![CDATA[grondwater]]></category>
		<category><![CDATA[grondwaterpeil]]></category>
		<category><![CDATA[stroomgebieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Waterschap Roer en Overmaas brengt het grondwaterpeil in kaart in de stroomgebieden van vijf Midden-Limburgse beken en de Roer. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe diep het grondwater in dat gebied zit. Boeren kunnen die gegevens daarna gebruiken om te kijken welke gewassen er allemaal op hun percelen geteeld kunnen worden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waterschap Roer en Overmaas brengt het grondwaterpeil in kaart in de stroomgebieden van vijf Midden-Limburgse beken en de Roer.<br />
Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe diep het grondwater in dat gebied zit. Boeren kunnen die gegevens daarna gebruiken om te kijken welke gewassen er allemaal op hun percelen geteeld kunnen worden. Gemiddeld wordt één boring per hectare gedaan en dat gebeurt overigens niet in tuinen van particulieren. Het grondwateronderzoek loopt tot en met juni.</p>
<p>http://www.l1.nl/nieuws/174701-waterschap-meet-grondwaterpeil-rondom-beken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/klanten/waterschappen-klanten/aequator-groen-ruimte-karteert-ruim-3000-ha-aan-bodem-en-grondwater-in-midden-limburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In één oogopslag; integrale gebiedsontwikkeling Hoofdweerstandslijn Land van Heusden en Altena</title>
		<link>http://www.aequator.nl/klanten/provincies/provincie-noord-brabant/in-een-oogopslag-integrale-gebiedsontwikkeling-hoofdweerstandslijn-land-van-heusden-en-altena</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/klanten/provincies/provincie-noord-brabant/in-een-oogopslag-integrale-gebiedsontwikkeling-hoofdweerstandslijn-land-van-heusden-en-altena#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes Pikkemaat (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincie Noord-Brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van de provincie Noord-Brabant is  een strategisch document plus een kaartbeeld opgesteld, waarin in één oogopslag wordt weergegeven wat er aan integrale gebiedsontwikkeling speelt. Kansen en bedreigingen ten opzichte van de doelstellingen rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn in beeld gebracht en vertaald in projecten. In een helder kaartbeeld is weergegeven waar deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van de provincie Noord-Brabant is  een strategisch document plus een kaartbeeld opgesteld, waarin in één oogopslag wordt weergegeven wat er aan integrale gebiedsontwikkeling speelt. Kansen en bedreigingen ten opzichte van de doelstellingen rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn in beeld gebracht en vertaald in projecten. In een helder kaartbeeld is weergegeven waar deze kansen en bedreigingen zich bevinden en wat er nog te doen staat om de doelstellingen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie te realiseren.</p>
<p><em>i.s.m. Aksis &#8211; atelier voor landschapsarchitectuur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/klanten/provincies/provincie-noord-brabant/in-een-oogopslag-integrale-gebiedsontwikkeling-hoofdweerstandslijn-land-van-heusden-en-altena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebiedsgericht samenwerken Frieswijk &#8216;t Oostermaet (2007-2009)</title>
		<link>http://www.aequator.nl/klanten/gemeenten/gemeente-deventer/gebiedsgericht-samenwerken-frieswijk-t-oostermaet-2007-2009</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/klanten/gemeenten/gemeente-deventer/gebiedsgericht-samenwerken-frieswijk-t-oostermaet-2007-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes Pikkemaat (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Deventer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Het gebied Frieswijk -  &#8216;t Oostermaet heeft naar de toekomst toe belang bij nieuwe ruimtelijke, sociale en economische impulsen. Door middel van een gebiedsproces met diverse partijen  is invulling gegeven aan nieuwe kansen die zich aandienen. De verschillende partijen: gemeente Deventer,  waterschap Groot Salland,  de landgoederen, landschap Overijssel, plaatselijk dorpsbelang, recreatieschap en Stimuland zijn verenigd in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebied Frieswijk -  &#8216;t Oostermaet heeft naar de toekomst toe belang bij nieuwe ruimtelijke, sociale en economische impulsen. Door middel van een gebiedsproces met diverse partijen  is invulling gegeven aan nieuwe kansen die zich aandienen. De verschillende partijen: gemeente Deventer,  waterschap Groot Salland,  de landgoederen, landschap Overijssel, plaatselijk dorpsbelang, recreatieschap en Stimuland zijn verenigd in een werkorganisatie en gezamenlijk wordt onder begeleiding van Aequator Groen &amp; Ruimte een uitvoeringsplan, een werkplan om tot concrete uitvoering te komen, opgesteld.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/klanten/gemeenten/gemeente-deventer/gebiedsgericht-samenwerken-frieswijk-t-oostermaet-2007-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detachering bij de provincie Overijssel</title>
		<link>http://www.aequator.nl/klanten/provincies/provincie-overijssel/detachering-provincie-overijssel</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/klanten/provincies/provincie-overijssel/detachering-provincie-overijssel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes Pikkemaat (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincie Overijssel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Al bijna twee jaar loopt er een medewerker van Aequator Groen &#38; Ruimte rond bij de provincie Overijssel. Marloes Pikkemaat is gedetacheerd bij de eenheid Natuur en Milieu (voorheen Landbouw, Natuur en Landschap) als adviseur natuur. Werkzaamheden die zij uitvoert zijn: - Adviseren op ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen, structuurvisies e.d.) ten behoeve van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al bijna twee jaar loopt er een medewerker van Aequator Groen &amp; Ruimte rond bij de provincie Overijssel. Marloes Pikkemaat is gedetacheerd bij de eenheid Natuur en Milieu (voorheen Landbouw, Natuur en Landschap) als adviseur natuur.<br />
Werkzaamheden die zij uitvoert zijn:<br />
- Adviseren op ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen, structuurvisies e.d.) ten behoeve van het provinciale natuur- en landschapsbeleid;<br />
- Ontwikkelen en uitvoeren beleid weidevogelcompensatie- en natuurcompensatie;<br />
- Ondersteunen bij de uitvoering van SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/klanten/provincies/provincie-overijssel/detachering-provincie-overijssel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noardlike Fryske Wâlden reikt Woudencertificaten uit</title>
		<link>http://www.aequator.nl/klanten/noardlike-fryske-walden/noardlike-fryske-walden-reikt-woudencertificaten-uit</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/klanten/noardlike-fryske-walden/noardlike-fryske-walden-reikt-woudencertificaten-uit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everhard van Essen (project- en accountmanager Noord)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noardlike Fryske Wâlden]]></category>
		<category><![CDATA[certificaten]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[melkveehouderij]]></category>
		<category><![CDATA[milieugebied]]></category>
		<category><![CDATA[mineralen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Noardlike Fryske Wâlden reikt Woudencertificaten uit Zestien melkveehouders uit de Friese Wouden zijn vrijdag 17 februari in het zonnetje gezet vanwege de op hun bedrijf behaalde milieuresultaten. De boeren kregen hiervoor van de vereniging de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) een zogenaamd Woudencertificaat uitgereikt. Sinds 2006 deelt de NFW certificaten uit aan leden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noardlike Fryske Wâlden reikt Woudencertificaten uit<br />
Zestien melkveehouders uit de Friese Wouden zijn vrijdag 17 februari in het zonnetje gezet vanwege de op hun bedrijf behaalde milieuresultaten. De boeren kregen hiervoor van de vereniging de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) een zogenaamd Woudencertificaat uitgereikt.<br />
Sinds 2006 deelt de NFW certificaten uit aan leden die aantoonbaar bijzondere prestaties leveren op milieugebied. Deze boeren werken aan een gezonde kringloop. Ze verbruiken minder belastende mineralen in vergelijking met collega’s. “Zij zijn duurzaam bezig op hun boerderij. Dat noemen we kreas en tûk buorkje, oftewel schoon en slim boeren. Ze gebruiken minder kunstmest en benutten stoffen als stikstof en fosfaat efficiënter. Daardoor krijg je minder milieubelasting in ons waardevolle landschap met onder andere elzensingels, boomwallen en pingo’s”, aldus voorzitter Folkert Algra van de NFW-themagroep ‘landbouw, milieu en water’. Algra mocht de certificaten vrijdag in Noardburgum tijdens de bijeenkomst ‘duurzaam boer blijven in Fryslân’ overhandigen aan zestien melkveehouders. Aequator Groen &amp; Ruimte begeleidt dit project en coördineert de thema’s landbouw, milieu en water voor de NFW.<br />
Het Woudencertificaat is ontwikkeld door de Noardlike Fryske Wâlden samen met de Wageningen University &amp; Research centre. Voorwaarden voor het verkrijgen van een Woudencertificaat zijn onder andere dat het kunstmestgebruik niet meer dan 125 kilo stikstof per hectare mag bedragen, het stikstofoverschot op het bedrijf kleiner moet zijn dan 140 kilo per hectare, het fosfaatoverschot maximaal 40 kilo per hectare en een gemiddeld ureumgehalte in de melk 25 of minder moet zijn. Ook moeten de bedrijven actief deelnemen aan studiegroepbijeenkomsten en aan natuur- en landschapsbeheer doen. Algra hoopt dat meer boeren op een milieuvriendelijke wijze gaan boeren. “Veel melkveehouders die lid zijn van een van onze agrarische natuur- en milieuverenigingen voldoen al aan de eisen van het duurzaam boeren. Ze moeten het alleen nog precies kunnen aantonen met cijfers.”<br />
Fotobijschrift: Folkert Algra van de Noardlike Fryske Wâlden reikt Woudencertificaten uit aan Mts. F.&amp; B. Nijboer-Jacobi te Boelenslaan, D. Oosterhof te Drachten, K. Jacobi te Nijega, A. Visser te Broeksterwoude, Mts. Bloemhoff te Surhuisterveen, Dhr. D.J. Pool te Drogeham, Mts. D. &amp; B. Hoeksma te Drogeham, Mts. W.M. en J.D.G. Haagsma-Vreugdenhil te Nijega, J. Hooisma te Kootstertille, Mts. A.S. en S. Sietzema te Augustinusga, Feanster Coulissen Biologisch Melkveebedrijf te Surhuisterveen, Mts. M. en A. Bosma en B.Bosma-de Haan te Gerkesklooster, Mts. J. Boersma en A. Boersma-Havinga te Eastermar, Mts. A. Halbesma en A.C. Halbesma-Peters te Damwoude, Dhr. W.B. Veenstra te Boelenslaan en A. van der Veen te Twijzelerheide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/klanten/noardlike-fryske-walden/noardlike-fryske-walden-reikt-woudencertificaten-uit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

