<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aequator Groen &#38; Ruimte</title>
	<atom:link href="http://www.aequator.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aequator.nl</link>
	<description>een landelijk opererend, onafhankelijk adviesbureau dat werkt aan een vitaal en leefbaar buitengebied.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 20:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Stageplaats voor 1 a 2 HBO of WO studenten!</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/bodem/stageplaats-voor-1-a-2-hbo-of-wo-studenten</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/bodem/stageplaats-voor-1-a-2-hbo-of-wo-studenten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Schaap (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodem]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Wij zijn op zoek naar 1 of 2 enthousiaste HBO of WO studenten met een Water en Bodem achtergrond voor de maanden aug-nov 2013. Jullie werken aan een landelijk bekend project Landbouw op Peil (www.landbouwoppeil.nl). Het project is gericht op klimaat adaptieve maatregelen in de landbouw in de regio Rijn–Oost.  In het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wij zijn op zoek naar 1 of 2 enthousiaste HBO of WO studenten met een Water en Bodem achtergrond voor de maanden aug-nov 2013. Jullie werken aan een landelijk bekend project Landbouw op Peil (<a href="http://www.landbouwop/" class="aga aga_1">www.landbouwoppeil.nl</a>).</p>
<p>Het project is gericht op klimaat adaptieve maatregelen in de landbouw in de regio Rijn–Oost.</p>
<p> In het project zijn we in de afrondende fase waarin we de monitoringsgegevens analyseren en de resultaten gaan rapporteren. Jullie ondersteunen het projectteam in deze fase en jullie gaan mogelijk ook het veld in. Een auto of rijbewijs zijn dus wenselijk. </p>
<p>Als je interesse neem contact op met Joris Schaap via <a href="mailto:jschaap@aequator.nl">jschaap@aequator.nl</a>  of 06 201 311 97</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/bodem/stageplaats-voor-1-a-2-hbo-of-wo-studenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimme oplossingen vergroening</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/slimme-oplossingen-vergroening-artikel-everhard-van-essen-in-nieuwe-oogst</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/slimme-oplossingen-vergroening-artikel-everhard-van-essen-in-nieuwe-oogst#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everhard van Essen (project- en accountmanager Noord)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodem]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Noardlike Fryske Wâlden]]></category>
		<category><![CDATA[bodemdiensten]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaambodembeheer]]></category>
		<category><![CDATA[GLB]]></category>
		<category><![CDATA[kringloopboeren]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergroening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Kringloopboeren realiseren hogere nutrientenbenutting Boeren in de Friese Wouden zoeken een eigen invulling voor de vergroening die Europa wil. Ze behalen in de stikstofbenutting goede resultaten. Veel veehouders voelen ook voor zo&#8217;n eigen invulling. Artikel Nieuwe Oogst 6 april 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kringloopboeren realiseren hogere nutrientenbenutting</strong></p>
<p>Boeren in de Friese Wouden zoeken een eigen invulling voor de vergroening die Europa wil. Ze behalen in de stikstofbenutting goede resultaten. Veel veehouders voelen ook voor zo&#8217;n eigen invulling.</p>
<p><a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2013/05/artikel-Essen.pdf" class="aga aga_3"><strong>Artikel Nieuwe Oogst 6 april 2013</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/slimme-oplossingen-vergroening-artikel-everhard-van-essen-in-nieuwe-oogst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebiedskennis maak er gebruik van!</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/gebiedskennis-maak-er-gebruik-van</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/gebiedskennis-maak-er-gebruik-van#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger Munters (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodem]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Provincies]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschappen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgesprekken]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedskennis]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedskennis ontsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[gesprekken]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[GIStechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Heel Nederland is inmiddels wel in tientallen kaarten en databases gevangen. Bodemkaarten GXG-kaarten, het AHN, Dino. Top 10, GBKN en satellietbeelden geven allen nuttige (lokale) informatie over een gebied. Sommige informatie is helaas niet in kaarten of databases te vangen. Hierbij gaat het vooral om informatie die samenhangt met specifieke lokale omstandigheden van bodem, waterhuishouding [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heel Nederland is inmiddels wel in tientallen kaarten en databases gevangen. Bodemkaarten GXG-kaarten, het AHN, Dino. Top 10, GBKN en satellietbeelden geven allen nuttige (lokale) informatie over een gebied.</p>
<p>Sommige informatie is helaas niet in kaarten of databases te vangen. Hierbij gaat het vooral om informatie die samenhangt met specifieke lokale omstandigheden van bodem, waterhuishouding en het daarop gebaseerde lokale beheer door grondeigenaren en –gebruikers. Indien deze lokale informatie niet ontsloten is, wordt het moeilijk om  beleid of (uitvoerings)plannen gebiedspecifiek te maken. Het resultaat is dan dat het beleid of een (uitvoerings)plan geen draagvlak heeft onder belanghebbenden en bewoners van het betreffende gebied. Volgens Aequator Groen &amp; Ruimte een gemiste kans.</p>
<p>Aequator Groen &amp; Ruimte heeft een methodiek ontwikkeld om voor een groot gebied op eenvoudige wijze specifieke lokale informatie te ontsluiten. De basis van deze methodiek is het gebruik van GIS-technologie die gekoppeld is aan een ruimtelijke database. In dit systeem kunnen uitvoering/beleid-, object- en persoonspecifieke zaken aan elkaar gekoppeld worden. Kracht van het systeem is dat dit aangevuld wordt met informatie die verkregen wordt door gesprekken met belanghebbenden, watersysteembeheerders en andere lokale gebiedskenners. Resultaat is dat “tekentafeltheorie” omgezet wordt naar realistische praktijk.</p>
<p><b>Toepasbaarheid</b></p>
<p>De methodiek van Aequator Groen &amp; Ruimte is toepasbaar voor een breed scala aan onderwerpen. Voorbeelden van projecten die wij inmiddels via deze methodiek hebben uitgevoerd zijn:</p>
<ul>
<li>Afsluiten overeenkomsten voor verspreiding baggerspecie uit achterstallig baggeronderhoud
<ul>
<li>Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland</li>
<li>Omvang: 1.500 hectare, 300 unieke personen/organisaties, 223 overeenkomsten</li>
</ul>
</li>
<li>Inventarisatie drainage
<ul>
<li>Opdrachtgever: Waterschap De Dommel</li>
<li>Omvang: 6070 percelen, 2230 eigenaren/gebruikers</li>
</ul>
</li>
<li>Inventarisatie biomassa Twente
<ul>
<li>Opdrachtgever: AgentschapNL (Mooi Nederland)</li>
<li>Omvang: testcase van 56 eigenaren, 364 houtelementen</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><b>Voorbeeld Hoogheemraadschap van Rijnland</b></p>
<p>In opdracht van HHR en in samenwerking met Niebeek Milieumanagement heeft Aequator Groen &amp; Ruimte 300 eigenaren en gebruikers benaderd voor het verspreiden van baggerspecie op hun percelen. Uitgangspunt bij het verspreiden van baggerspecie was de ontvangstplicht. Daarnaast was er een vergoeding beschikbaar voor de gebruikers (veelal pachters en huurders). Deze vergoeding was gebaseerd op schade als gevolg van het verspreiden van de baggerspecie en was beschikbaar omdat er sprake is van achterstallig onderhoud. Het afsluiten van privaatrechtelijke overeenkomst waarin afspraken over en vergoeding voor het verspreiden van baggerspecie zijn vastgelegd was het uiteindelijke doel. De overeenkomst diende door de eigenaar en de gebruiker ondertekend te worden.</p>
<p>De eerste stap is het benaderen van de mensen en vervolgens het komen tot afspraken/overeenkomsten.<br />
Het benaderen van de eigenaren en gebruikers heeft een meerledig doel:</p>
<ul>
<li>Informeren over het verspreiden van baggerspecie op hun percelen;</li>
<li>Informeren over de voor hun beschikbare vergoeding;</li>
<li>Verificatie van gegevens</li>
<li>Inventarisatie van gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de privaatrechtelijke overeenkomsten en het uitbetalen van de vergoeding (tekeningsbevoegde persoon, bankrekeningnummer, etc.);</li>
<li>Inventarisatie van knelpunten, oplossingen en maatwerk (obstakels, vrij te houden paden en dammen, botanisch beheer, alternatieve verspreidingslocatie, hekwerken, instabiele watergangen en kades, etc.);</li>
</ul>
<p>Om bovenstaande tot een succes te maken is gebruik gemaakt van slimme GIS-technologie en uitgebreide communicatie.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Data- en gismanagement<br />
</span>Op basis van kadastergegevens, BRP-gegevens (BRP staat voor  Bureau Registratie Percelen) en gegevens die de eigenaar van de percelen heeft verstrekt, is voor de uitvoering van dit project een database gebouwd waarin, op perceelniveau, gegevens van eigenaren en gebruikers gekoppeld zijn. Vervolgens is per unieke eigenaar een kaartmateriaal gegenereerd gekoppeld aan een vragenlijst. Alle resultaten van de inventarisatie (telefonisch, schriftelijk, gesprekken) worden weer teruggebracht in de centrale database.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Ontsluiting informatie<br />
</span>Eerst zijn alle unieke personen zijn aangeschreven met een gerichte informatieve brief (gegenereerd vanuit de GIS-database). Vervolgens is iedereen per brief gevraagd om per website of antwoordformulier gegevens in te vullen. Bij geen antwoord is op deze brief is nagebeld met als doel om alle gegevens te controleren, vragen/problemen te inventariseren en waar mogelijk te beantwoorden. Voor dit onderdeel is nauw samengewerkt met een callcenter uit de agrarische sector. Om de communicatie soepel te laten verlopen is alle contacthistorie op persoonsniveau vastgelegd in de database.</p>
<p>Via 1 op 1 gesprekken met agrarische ondernemers, watersyteembeheerders, loonwerkers etc. is door medewerkers van Aequator veel aanvullende informatie naar voren gehaald. Bijvoorbeeld knelpunten in grondsoorten, baggertechnieken, historische aanpak baggerwerk, hoe om te gaan met waterbodems (ontzien vaste laag om loopzand en los veen te voorkomen). Op basis van alle informatie is de opdrachtgever voorzien van alle relevante informatie en konden door Aequator Groen &amp; Ruimte praktische en werkbare adviezen worden gegeven over allerhande voorkomende zaken.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Resultaat &amp; Ervaring<br />
</span>In het project heeft Aequator Groen &amp; Ruimte de volgende resultaten behaald en ervaringen opgedaan:</p>
<ul>
<li>Minstens 10% van de basisgegevens kloppen niet (kadastrale gegevens lopen achter in geval van overdrachten en splitsing/samenvoeging van percelen, er is sprake van overlijden, er is geen telefoonnummer beschikbaar (geheim nummer, adres is postbusnummer, nummer is niet correct, etc.);</li>
<li>Mutaties ten aanzien van gebruikers uit BRP komen veelvuldig voor. Dit heeft onder andere te maken met het gebruiksrecht bij gebruikers. Veel percelen worden alleen voor mestboekhouding opgegeven terwijl het feitelijke gebruik bij een ander ligt. Een flexibele database is hiervoor een must.</li>
<li>Na het versturen van een goede en gerichte informatiebrief is het benaderen per telefoon een doelmatig middel om een grote groep personen te benaderen.</li>
<li>Met iedereen is contact geweest alleen overeenkomsten sluiten met 100% dekking kan zelf met goede communicatie niet worden gegarandeerd, maar wel  75-80%</li>
</ul>
<p>In andere projecten is bovenstaande of soortgelijke methodiek toegepast om bijvoorbeeld de ligging van drainage in beeld te krijgen of de interesse voor landschapsonderhoud in combinatie met levering van biomassa verzamelen.<br />
De methodiek is dus zeer geschikt om grote hoeveelheden verspreide persoonsgebonden data snel in beeld te krijgen. Voor het verzamelen van kennis is een reactiepercentage van boven de 80% haalbaar.</p>
<p>Wij sparren graag met u vrijblijvend over de toepassing van onze methodiek binnen uw vraagstukken.<br />
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Rutger Munters via 0653 151 738 of <a href="mailto:Rmunters@aequator.nl">Rmunters@aequator.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/gebiedskennis-maak-er-gebruik-van/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame energiewinning uit Nationaal Landschap</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/duurzame-energiewinning-uit-het-nationaal-landschap-noordoost-twente-2</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/duurzame-energiewinning-uit-het-nationaal-landschap-noordoost-twente-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Rozendaal (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van Infrastructuur en Mileu]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[biomassastroom]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurhistorisch landschap]]></category>
		<category><![CDATA[efficient]]></category>
		<category><![CDATA[groene dienst]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[landschapsonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[levering biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Mooi Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[systeemaanpak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf november 2010 tot en met november 2012 heeft Aequator Groen &#38; Ruimte samen met Welhuis landschapsadvies- en onderhoudsbedrijf gewerkt aan het project “Duurzame energiewinning uit het Nationaal Landschap Noordoost Twente”. Dit gebeurde in het kader van het programma Mooi Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project heeft geleid tot een overdraagbare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf november 2010 tot en met november 2012 heeft Aequator Groen &amp; Ruimte samen met Welhuis landschapsadvies- en onderhoudsbedrijf gewerkt aan het project “Duurzame energiewinning uit het Nationaal Landschap Noordoost Twente”.</p>
<p>Dit gebeurde in het kader van het programma Mooi Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project heeft geleid tot een overdraagbare systeemaanpak om biomassa uit landschap te organiseren. Met de systeemaanpak wordt zicht verkregen op het landschapsonderhoud dat landschappelijk verantwoord uitgevoerd kan worden. Het biedt een mogelijkheid om toegang te krijgen tot de potentiële biomassastroom die daarbij vrijkomt. De aanpak is een keuze- en groeimodel waarbij na verloop van tijd een systeem ontstaat waarin contracten voor de levering van biomassa, enerzijds door grondeigenaren aan een intermediair en anderzijds door een intermediair aan een verwerker, worden gesloten. In de aanpak wordt dan ook een groei voorzien in efficiëntie. De aanpak is een routeboek voor het beheer en behoud van een uniek cultuurhistorisch energierijk natuurlandschap waarmee tevens een duurzame en CO2-neutrale energiebron wordt aangeboord. Keuzes binnen het model zijn gebied specifiek te maken.</p>
<p>De rapportages van het project zijn hierbij te downloaden</p>
<p><a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2013/03/0130035-Biomassawinning-een-systeemaanpak.pdf" class="aga aga_6">0130035 Biomassawinning een systeemaanpak</a></p>
<p><a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2013/03/0130035-Biomassawinning-businesscase-systeemaanpak-NOT.pdf" class="aga aga_7">0130035 Biomassawinning businesscase systeemaanpak NOT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/duurzame-energiewinning-uit-het-nationaal-landschap-noordoost-twente-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote stap gezet naar dijkverlegging langs IJssel bij Voorst</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/grote-stap-gezet-naar-dijkverlegging-langs-ijssel-bij-voorst</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/grote-stap-gezet-naar-dijkverlegging-langs-ijssel-bij-voorst#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger Munters (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodem]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Thema's]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschap Vallei en Veluwe]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschap Veluwe]]></category>
		<category><![CDATA[bemiddeling]]></category>
		<category><![CDATA[cortenoever]]></category>
		<category><![CDATA[dijkteruglegging]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwvisie]]></category>
		<category><![CDATA[landgoed beekzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ruimte voor de rivier]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwenspersoon]]></category>
		<category><![CDATA[voorsterklei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Een leuk bericht was te lezen in de Stentor van 22 februari 2013. Sinds 2010 is Aequator ook betrokken bij dit project. Het bericht: Grote stap gezet naar dijkverlegging langs IJssel bij Voorst De aanleg van een nieuwe dijk op de Voorsterklei is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Waterschap Vallei en Veluwe en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Een leuk bericht was te lezen in de Stentor van 22 februari 2013. Sinds 2010 is Aequator ook betrokken bij dit project.</p>
<p>Het bericht:<br />
<strong>Grote stap gezet naar dijkverlegging langs IJssel bij Voorst</strong><br />
De aanleg van een nieuwe dijk op de Voorsterklei is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Waterschap Vallei en Veluwe en heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van het landgoed Beekzicht in Voorst over het op termijn overdragen van gronden. De landgoedeigenaar staat bijna 10 hectare af voor de aanleg van de dijk en krijgt ter compensatie 32 hectare terug in het buitendijkse gebied dat ontstaat. Hiervan bestaat 10 hectare uit water. Op 21 februari werd door hem de exploitatieovereenkomst met het waterschap en een samenwerkingsovereenkomst met de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier van de rijksoverheid getekend.</p>
<p>Waterschap Vallei en Veluwe heeft nu 65% van de benodigde gronden voor de aanleg van de dijk ter beschikking. Er moet met nog 4 grondeigenaren overeenstemming worden bereikt. Het waterschap hoopt dat dit voor het einde van dit jaar lukt. In maart of april 2014 zou de eerste schop de grond in moeten gaan voor de Ruimte voor de Rivier-maatregelen op de Voorsterklei. Eind 2015 moeten de waterveiligheidsmaatregelen klaar zijn.</p>
<p>bron: De Stentor, 22/02/13</p>
<p>Copyright ©2013 AgriHolland B.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/gebiedsontwikkeling/grote-stap-gezet-naar-dijkverlegging-langs-ijssel-bij-voorst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissie presenteert adviesrapport Water voor de Veenkoloniën</title>
		<link>http://www.aequator.nl/thema/commissie-presenteert-adviesrapport-water-voor-de-veenkolonien</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/thema/commissie-presenteert-adviesrapport-water-voor-de-veenkolonien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everhard van Essen (project- en accountmanager Noord)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thema's]]></category>
		<category><![CDATA[commissie]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[veenkoloniën]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Commissie presenteert adviesrapport Water voor de Veenkoloniën &#160; &#8220;Wij hebben grote ambities voor productieverhoging van de landbouw in de Veenkoloniën, maar meer suikerbieten en zetmeelaardappelen komen er alleen als we erin slagen het water efficiënter bij deze gewassen te krijgen&#8221;, aldus de reactie van voorzitter van de Agenda voor de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr" align="left">Commissie presenteert adviesrapport Water voor de Veenkoloniën</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr" align="left">&#8220;Wij hebben grote ambities voor productieverhoging van de landbouw in de Veenkoloniën, maar meer suikerbieten en zetmeelaardappelen komen er alleen als we erin slagen het water efficiënter bij deze gewassen te krijgen&#8221;, aldus de reactie van voorzitter van de Agenda voor de Veenkoloniën, Wiebe van der Ploeg, op het eindrapport van de adviescommissie Water voor de Veenkoloniën. &#8220;Op langere termijn is de beschikbaarheid van voldoende water in het gebied van groot belang, denk bijvoorbeeld aan toekomstige periodes van droogte door klimaatverandering.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De adviezen van de commissie zijn gericht op het verminderen van de risico&#8217;s van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Uitgangspunt is dat goed en voldoende water noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied en dat de Veenkoloniën adequaat moeten kunnen reageren op veranderingen die in de toekomst kunnen optreden. Zoals mogelijke gevolgen van het veranderende klimaat, effecten van bodemdaling, de wens om de productiviteit van de landbouw en de kwaliteit van het water verder te verhogen.</p>
<p>De adviescommissie heeft 10 aanbevelingen geformuleerd voor bestuurlijke, landbouwkundige en civieltechnische verbeteringen. Verder raadt de commissie aan om op korte termijn te starten met projecten om de mogelijke veranderingen nader te onderzoeken en te beginnen met het ontwikkelen van passend beleid en het noodzakelijke leerproces. Het rapport is door de Agenda van de Veenkoloniën aangeboden aan de deelnemende 7 gemeenten in het Veenkoloniale gebied, de twee waterschappen, de twee provincies en de bij de Commissie Landbouw Veenkoloniën betrokken organisaties, met het verzoek om een reactie te geven.</p>
<p>Het startdocument moet de komende jaren een leidraad zijn voor het beleid dat overheden en organisaties in het gebied gaan ontwikkelen. De Agenda voor de Veenkoloniën gaat samen met verschillende actoren, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de landbouw in het gebied, de aanbevelingen vertalen in projecten. De Agenda voor Veenkoloniën heeft de adviescommissie in 2012 ingesteld. Zij heeft de opdracht gekregen een overzicht samen te stellen van de mogelijke maatregelen, op basis van de eerder verrichte studies. Ambitie is een minder afhankelijk watersysteem voor de Veenkoloniën waarin de sector landbouw centraal staat. </p>
<p> De <a href="http://www.veenkolonien.nl/upload/165-Wateradvies_Veenkolonien.pdf/t_blank" class="aga aga_9"><span style="font-family: Verdana;color: #006600;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;color: #006600;font-size: xx-small"><span style="font-family: Verdana;color: #006600;font-size: xx-small">startnotitie Water voor de Veenkoloniën</span></span></span></a><span style="font-family: Verdana;color: #303030;font-size: xx-small"> is te vinden op de website van de Agenda voor Veenkoloniën.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr" align="left"><em>bron: Agenda voor Veenkoloniën, 07/02/13</em></p>
<p dir="ltr" align="left"> </p>
<p dir="ltr" align="left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/thema/commissie-presenteert-adviesrapport-water-voor-de-veenkolonien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In stilte armoedig leven</title>
		<link>http://www.aequator.nl/boerenkans-2/in-stilte-armoedig-leven</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/boerenkans-2/in-stilte-armoedig-leven#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linde Gommers (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerenkans]]></category>
		<category><![CDATA[boerenkans]]></category>
		<category><![CDATA[loket boerenkans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Artikel Boerderij Weekend, vrijdag 21-12-2012 Terwijl ze zelf voedselproducenten zijn is het voor een toenemend aantal boeren moeilijker om elke dag voldoende eten op tafel te krijgen. Ze leven in armoede. Een aantal is zelfs aangewezen op de Voedselbank. Volledig artikel in pdf: in stilte armoedig leven]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel Boerderij Weekend, vrijdag 21-12-2012</p>
<p>Terwijl ze zelf voedselproducenten zijn is het voor een toenemend aantal boeren moeilijker om elke dag voldoende eten op tafel te krijgen. Ze leven in armoede. Een aantal is zelfs aangewezen op de Voedselbank.</p>
<p>Volledig artikel in pdf: <a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2013/01/in-stilte-armoedig-leven.pdf" class="aga aga_11">in stilte armoedig leven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aequator.nl/boerenkans-2/in-stilte-armoedig-leven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeren naar de voedselbank</title>
		<link>http://www.aequator.nl/boerenkans-2/boeren-naar-de-voedselbank</link>
		<comments>http://www.aequator.nl/boerenkans-2/boeren-naar-de-voedselbank#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linde Gommers (adviseur)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerenkans]]></category>
		<category><![CDATA[boerenkans]]></category>
		<category><![CDATA[loket boerenkans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aequator.nl/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Artikel Boerderij Vandaag, vrijdag 21-12-2012 Terwijl ze zelf voedselproducenten zijn is het voor een toenemend aantal boeren moeilijker om elke dag voldoende eten op tafel te krijgen. Ze leven in armoede. Een aantal is zelfs aangewezen op de Voedselbank. Volledig artikel in pdf: boeren naar de voedselbank &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel Boerderij Vandaag, vrijdag 21-12-2012</p>
<p>Terwijl ze zelf voedselproducenten zijn is het voor een toenemend aantal boeren moeilijker om elke dag voldoende eten op tafel te krijgen. Ze leven in armoede. Een aantal is zelfs aangewezen op de Voedselbank.</p>
<p>Volledig artikel in pdf: <a href="http://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2013/01/boeren-naar-de-voedselbank.pdf" class="aga aga_13">boeren naar de voedselbank</a></p>
<p>&nbsp;</p>
